Waar Verliest uw Woning Warmte?
Het dak is verantwoordelijk voor 30% van het warmteverlies. Isolatie is de slimste investering.
Prijsvergelijking Isolatie 2026
Vergelijk de kosten per m² voor alle isolatievormen in België.
| Type isolatie | Prijs/m² | Rd-waarde | Premie/m² | Besparing |
|---|---|---|---|---|
| SPOUW Spouwmuurisolatie (injectie) | 15€ – 30€/m² | 1.5-2.5 m²K/W | tot €8/m² | 20-25% |
| DAK Dakisolatie (PIR-platen) | 30€ – 60€/m² | 4.5-6.0 m²K/W | tot €8/m² | 25-30% |
| DAK Dakisolatie (sarking) | 80€ – 150€/m² | 5.0-7.0 m²K/W | tot €8/m² | 25-30% |
| MUUR Buitenmuurisolatie (ETICS) | 120€ – 200€/m² | 3.5-5.0 m²K/W | tot €35/m² | 20-30% |
| VLOER Vloerisolatie (PUR-schuim) | 25€ – 45€/m² | 2.5-4.0 m²K/W | tot €6/m² | 5-10% |
Totale besparing: 40-60% op verwarmingskosten
Bij een gemiddelde energiefactuur van €2.400/jaar bespaart u €960 – €1.440/jaar. Terugverdientijd: 3-10 jaar afhankelijk van het type.
PIR vs PUR vs Rotswol vs Cellulose
Welk isolatiemateriaal past bij uw project?
| Eigenschap | PIR | PUR | Rotswol | Cellulose |
|---|---|---|---|---|
| Lambda (W/mK) | 0.022 | 0.024-0.028 | 0.035-0.040 | 0.038-0.042 |
| Rd per 10cm | 4.5 | 3.6-4.2 | 2.5-2.9 | 2.4-2.6 |
| Vochtbestendig | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| Brandklasse | B-s1,d0 | B-s1,d0 | A1 (onbrandbaar) | B-s2,d0 |
| Prijs/m² (10cm) | €20-35 | €15-25 | €10-20 | €8-15 |
| Toepassing | Dak, vloer | Spouw, kruipkelder | Dak, buitenmuur | Dak (inblazen) |
| Ecologisch | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
💰 Budget per Woningtype
| Woningtype | Dakisolatie | Spouwmuur | Vloer | Totaal | Na premies |
|---|---|---|---|---|---|
| Rijwoning 60m² dak, 50m² muur, 50m² vloer | 2.400€ – 3.600€ | 750€ – 1.500€ | 1.250€ – 2.250€ | 4.400€ – 7.350€ | 3.100€ – 5.750€ |
| Halfopen 90m² dak, 80m² muur, 70m² vloer | 3.600€ – 5.400€ | 1.200€ – 2.400€ | 1.750€ – 3.150€ | 6.550€ – 10.950€ | 4.600€ – 8.550€ |
| Vrijstaand 140m² dak, 150m² muur, 100m² vloer | 5.600€ – 8.400€ | 2.250€ – 4.500€ | 2.500€ – 4.500€ | 10.350€ – 17.400€ | 7.250€ – 13.200€ |
Onze Gidsen
Prijs Isolatie in België 2026: Compleet Overzicht
Wat kost isolatie in 2026? Gedetailleerde prijsanalyse per type (dak, spouw, buitenmuur, vloer), per m², met premieoverzicht en ROI-berekening per woningtype.
Lees gids →Dakisolatie: De Complete Gids — PIR, Sarking & Rotswol
Alles over dakisolatie: tussen kepers, PIR-platen, sarking, rotswol. Lambda-waarden, Rd-waarden, prijzen per m² en premies. Van diagnose tot uitvoering.
Lees gids →Spouwmuurisolatie: Injectie, Materialen & Prijzen
Complete gids spouwmuurisolatie: glasparels, PUR-schuim, EPS-bolletjes. Prijs per m², voorwaarden spouwmuur, terugverdientijd en premies.
Lees gids →Klaar om te Isoleren?
Ontvang tot 5 gratis offertes van isolatiespecialisten uit uw regio. Geheel vrijblijvend.
Vergelijk Isolatie-Offertes →